|
| Certificación: | ISO |
| Cantidad de orden mínima: | 1 pieza |
|---|---|
| Precio: | US $5,518-5,794 / P |
| Modelo NO.: | TIF40.5/633e | Solicitud: | Enfriador, condensador |
|---|---|---|---|
| Principio: | Mezcla de intercambiador de calor | Estilo: | Tipo de acero |
| Material: | acero | modelos: | TIF40.5/633e |
| Capacidad (Evap)-40°c: | 40.5KW | Circuito vol.: | 93,9dm3 |
| numero de fans: | 3N | Diámetro del ventilador: | 630 mm |
| Potencia del ventilador: | 3X2200W | flujo de aire: | 44000m3/H |
| Rango: | 32m | Potencia de descongelación del serpentín: | 2.9kwx11 |
| Poder de descongelación de la bandeja de agua: | 1.45kwx2 | Entrada: | 2-φ35mm |
| Salida: | 2-φ54mm | Tubo de drenaje: | G2 |
| Largo X Ancho x Altura: | 3780X880X1330mm | Peso: | 420 kilos |
| Paquete de transporte: | Embalaje de caja de madera | Marca: | SHANQI |
| Origen: | En la región de Guangxi | Código Hs: | 8501101000 |
| Capacidad de producción: | 20000 |
P1: ¿Es usted fábrica o minorista?
R: Somos directamente de fábrica, así que envíenos un correo electrónico si necesita más.
P2:Soy un revendedor, me gustaría comprar muchas piezas de su artículo, ¿cuál es el precio al por mayor?
R: Hola, gracias por su consulta. Si desea comprar una gran cantidad, envíenos un correo electrónico, le daremos el mejor precio.
P3: ¿Podemos imprimir nuestro logotipo en él?
R: Sí, por supuesto, pero la cantidad tiene que ser hasta nuestro MOQ.
P4: ¿Puede diseñar un nuevo producto para nosotros?
R: Sí, podemos diseñar y producir los productos para usted, sólo déjenos su idea y su presupuesto.
P5: ¿Qué método de pago utiliza usted?
A: L / C, T / T, Western Union y así sucesivamente.
P6: ¿Puedo obtener una muestra antes de hacer el pedido?
R: Sí, nuestra empresa ofrece muestras para pruebas de calidad u otros fines comerciales.
P7: ¿ Qué tal el control de calidad?
R: Nuestros equipos de control de calidad probarán y confirmarán la cantidad uno por uno antes de empacar, y asegurarán la calidad antes del envío.